Liga Tag Heimteam Gasteam Tipp Ws Erg 1 0 2 <2.5 >2.5
23.04. - 29.04.24
AUT W Sa RW Rankweil  -  Austria Salzburg Hc 2 57,7% 18% 10% 72% 25% 75%
NOR 3 Sa IK Junkeren  -  IL Stjordals-Bli Hc 2 53,2% 17% 18% 65% 27% 73%
GER N Fr SC Spelle-Venha  -  Hannover 96 I Hc 2 48,0% 15% 20% 65% 33% 67%
EST 1 So JK Trans Narv  -  Paide Linnamees Hc 2 46,7% 23% 12% 64% 33% 67%
AUT O Fr ASV Draßburg  -  SR Donaufeld Hc 2 46,5% 18% 25% 57% 38% 62%
SCO 1 So St.Mirren FC  -  Rangers FC Hc 2 43,2% 20% 18% 63% 41% 59%
BLR 1 Sa FK Dnepr Mogile  -  FC Dinamo Mins Hc 2 42,5% 13% 17% 69% 54% 46%
TUR 2 So Giresunspor  -  Sakaryaspor Hc 2 41,9% 14% 15% 71% 50% 50%
ISL 1 Mo Fylkir Reyklavi  -  UMF Stjarnan Hc 2 41,6% 24% 22% 55% 43% 57%
SCO 1 So Dundee FC  -  Celtic FC Hc 2 39,7% 18% 22% 60% 35% 65%
EST 1 Sa FC Kuressaare  -  FC Flora Tallinn Hc 2 39,7% 25% 18% 56% 29% 71%
NIR 1 Sa Newry City FC  -  Loughgall FC Hc 2 39,5% 29% 14% 57% 35% 65%
LUX 1 So UT Pétange  -  FC Differdange 0 Hc 2 37,7% 24% 17% 59% 51% 49%
NED 2 Fr SC Cambuur  -  FC Dordrecht Hc 2 37,6% 29% 16% 55% 29% 71%
GER W Fr FC Gütersloh  -  FC Schalke 04 II Hc 2 37,3% 29% 33% 39% 43% 57%
HUN 1 So MTK Budapest F  -  Ferencvaros Bud Hc 2 37,2% 22% 29% 49% 39% 61%
GBR 1 Sa West Ham Unite  -  Liverpool FC Hc 2 37,1% 20% 27% 54% 37% 63%
GER 2 Sa FC Schalke 04  -  Fortuna Düsseldo Hc 2 36,6% 28% 24% 48% 43% 57%
KRO 1 Sa NK Varazdin  -  Dinamo Zagreb Hc 2 36,4% 19% 21% 60% 54% 46%
SCO 3 Sa Annan Athletic F  -  Falkirk FC Hc 2 36,0% 19% 25% 56% 30% 70%
GER W Sa Rot Weiss Ahle  -  1.FC Düren Hc 2 35,9% 28% 27% 46% 34% 66%
GBR 1 So Nottingham Fore  -  Manchester Cit Hc 2 35,4% 16% 27% 57% 47% 53%
NED 2 Mo Jong FC Utrech  -  ADO Den Haag Hc 2 34,8% 17% 29% 54% 43% 57%
GER O So Berliner AK 07  -  Greifswalder F Hc 2 34,3% 15% 27% 58% 47% 53%
NOR 3 Sa Follo Fotball AS  -  Skeid Oslo Hc 2 34,3% 21% 21% 58% 27% 73%
GRE 1 Mi AS Lamia  -  PAOK Saloniki Hc 2 61,8% 16% 10% 74% 32% 68%
SUI 2 Di FC Baden  -  FC Aarau Hc 2 40,1% 25% 19% 56% 45% 55%
RUS 2 Mi PFK Sokol Sarato  -  FK Krasnoyarsk Hc 2 40,0% 37% 17% 47% 53% 47%
GER N Mi SSV Jeddeloh I  -  1.FC Phönix Lüb Hc 2 39,8% 21% 31% 48% 42% 58%
GBR 1 Do Brighton & Hove  -  Manchester Cit Hc 2 39,7% 19% 27% 54% 41% 59%
FRA 1 Mi FC Lorient  -  Paris SG Hc 2 36,7% 14% 27% 59% 43% 57%
NED 1 Do SC Heerenveen  -  PSV Eindhoven Hc 2 36,5% 20% 27% 53% 40% 60%
GBR 1 Mi Everton FC  -  Liverpool FC Hc 2 34,3% 15% 32% 52% 53% 47%
BIH 1 Mi FK Zvijezda 0  -  FK Tuzla City Hc 2 34,2% 32% 19% 48% 46% 54%
NED 1 Do Go Ahead Devent  -  Feyenoord Hc 2 34,1% 20% 24% 56% 44% 56%
16.04. - 22.04.24
GRE 1 So AS Lamia  -  Panathinaikos Hc 2 54,5% OK 16% 18% 66% 36% 64%
LVA 1 So FS Metta / LU R  -  Riga FC Hc 2 48,7% <> 13% 16% 72% 61% 39%
BUL 1 Sa FC Hebar Pazardz  -  PFK Ludogorets Hc 2 45,1% OK 19% 9% 72% 48% 52%
AUT W Sa Dornbirner SV  -  SPG Silz/Mötz Hc 2 42,1% OK 27% 12% 61% 21% 79%
BIH 1 Sa FK Sloga Doboj  -  HSK Zrinjski Mo Hc 2 40,9% OK 30% 18% 52% 52% 48%
TUR 2 Fr Altay Izmir  -  Manisa FK Hc 2 40,7% OK 26% 23% 51% 52% 48%
GER 1 Sa 1.FC Union Berli  -  Bayern Münche Hc 2 40,1% OK 25% 19% 56% 48% 52%
SVK 1 Sa FC Zlate Moravc  -  FK Banska Bystri Hc 2 39,8% <> 14% 27% 59% 52% 48%
GBR 1 Sa Wolverhampton F  -  Arsenal London F Hc 2 39,4% OK 28% 17% 56% 40% 60%
ITA 2 Sa Calcio Lecco  -  FC Venedig Hc 2 37,5% <> 21% 25% 54% 48% 52%
AUT M Sa USV St. Anna  -  Linzer ASK (A) Hc 2 37,2% <> 34% 16% 50% 43% 57%
GER B Sa Türkgücü Münche  -  1.FC Nürnberg II Hc 2 36,6% OK 24% 20% 57% 34% 66%
GER B Sa SpVgg Ansbach 0  -  Bayern München  Hc 2 36,5% OK 26% 26% 48% 51% 49%
GRE 1 So Aris Saloniki  -  AEK Athen FC Hc 2 36,4% <> 28% 20% 52% 41% 59%
NED 2 Sa MVV Maastrich  -  Willem II Tilbu Hc 2 36,1% <> 35% 21% 44% 40% 60%
GER N Sa FC Kilia Kiel  -  Hamburger SV I Hc 2 35,9% <> 10% 40% 50% 44% 56%
AUT W Sa FC Wolfurt  -  SK Bischofshofen Hc 2 35,9% <> 33% 12% 55% 36% 64%
TUR 2 Sa Giresunspor  -  Göztepe SK Hc 2 35,8% OK 15% 20% 65% 55% 45%
GER W Sa FC Wegberg-Beec  -  SC Wiedenbrüc Hc 2 35,2% <> 29% 14% 57% 34% 66%
AUT 2 Fr SV Horn  -  SV Ried Hc 2 34,6% OK 40% 6% 55% 31% 69%
GBR 3 Sa Bristol Rovers   -  Peterborough Hc 2 34,6% OK 27% 19% 54% 37% 63%
GER S Sa SG Barockstadt F  -  TSG Hoffenheim  Hc 2 34,3% <> 28% 19% 53% 46% 54%
NED 3 Sa Jong Sparta  -  SV Spakenburg Hc 2 34,1% <> 36% 18% 46% 30% 70%
GER S So TSV Schott Main  -  Eintr. Frankfurt Hc 2 33,9% <> 24% 22% 54% 27% 73%
GBR 4 Sa Crewe Alexandra  -  Wrexham AFC Hc 2 33,9% OK 33% 24% 44% 53% 47%
LVA 1 Di FK Tukums 200  -  Riga FC Hc 2 46,5% <> 19% 17% 64% 56% 44%
SCO 3 Di Edinburgh City F  -  Montrose FC Hc 2 44,4% <> 16% 24% 60% 39% 61%
UKR 1 Mi FC Mynai  -  FK Dynamo Kie Hc 2 44,1% OK 12% 26% 62% 62% 38%
GER S Mi TSV Steinbach  -  TSG Hoffenheim  Hc 2 43,3% <> 27% 13% 60% 32% 68%
EST 1 Di JK Tallinna Kal  -  FCI Levadia Hc 2 40,1% <> 13% 28% 59% 46% 54%
SCO 1 Mi Dundee FC  -  Rangers FC Hc 2 36,9% <> 27% 17% 57% 30% 70%
UKR 1 Do Zorya Lugansk  -  Schachtjor Donez Hc 2 34,8% OK 22% 24% 54% 50% 50%
GER B Di Greuther Fürth I  -  Würzburger Kick Hc 2 32,0% <> 32% 14% 54% 44% 56%
NIR 1 Di Ballymena Unite  -  Glenavon FC Hc 2 31,2% <> 33% 17% 50% 47% 53%
NIR 1 Di Newry City FC  -  Carrick Rangers  Hc 2 30,8% OK 28% 16% 56% 47% 53%