Liga Tag Heimteam Gasteam Tipp Ws Erg 1 0 2 <2.5 >2.5
01.10. - 07.10.24
SPA 1 Sa UD Las Palmas  -  RC Celta de Vig >=1,1 76,8% 27% 29% 45% 35% 65%
USA 1 So Portland Timber  -  FC Dallas >=1,1 76,0% 42% 28% 30% 32% 68%
GER 1 So VfB Stuttgart  -  TSG Hoffenhei >=1,1 75,9% 56% 21% 23% 22% 78%
GER N So 1.FC Phönix Lüb  -  VfB Lübeck >=1,1 74,3% 44% 23% 33% 28% 72%
BEL 2 So KRC Genk II  -  RSC Anderlecht I >=1,1 73,8% 46% 21% 33% 28% 72%
GBR 5 Sa Southend United  -  Maidenhead Unit >=1,1 72,9% 45% 24% 30% 42% 58%
SWE S Sa Oskarshamns AI  -  FC Trollhättan >=1,1 72,7% 29% 35% 36% 47% 53%
GBR 1 Sa Brentford FC  -  Wolverhampton F >=1,1 72,5% 45% 20% 35% 35% 65%
ITA 1 So ACF Florenz  -  AC Mailand >=1,1 72,5% 30% 35% 34% 30% 70%
NED 3 Sa Amsterdamsche F  -  Jong Sparta >=1,1 71,7% 53% 19% 28% 25% 75%
SPA 1 Sa Real Madrid C  -  Villarreal CF >=1,1 71,4% 44% 28% 28% 35% 65%
USA 1 Sa Vancouver White  -  Minnesota Unite >=1,1 70,8% 41% 21% 38% 37% 63%
GBR 1 Sa Leicester City F  -  Bournemouth AF >=1,1 70,8% 29% 33% 38% 41% 59%
GER N Sa Kickers Emden  -  SSV Jeddeloh I >=1,1 70,6% 40% 19% 41% 30% 70%
GER 2 Sa 1.FC Köln  -  SSV Ulm 1846 >=1,1 70,3% 46% 28% 26% 29% 71%
AUT O Sa SR Donaufeld  -  FCM Traiskirche >=1,1 70,1% 45% 31% 24% 29% 71%
GER 1 So Eintracht Frankf  -  Bayern Münche >=1,1 69,5% 35% 16% 48% 31% 69%
NED 3 Sa De Treffers  -  BVV Barendrech >=1,1 69,4% 41% 19% 39% 20% 80%
SWI 3 Sa FC Breitenrain  -  FC Luzern II >=1,1 69,3% 36% 24% 40% 37% 63%
GER 3 Sa 1860 München  -  SV Wehen Wiesb >=1,1 69,2% 36% 19% 44% 34% 66%
SUI 2 Sa FC Aarau  -  FC Vaduz >=1,1 68,9% 37% 19% 44% 40% 60%
ISL 1 So UMF Breidabli  -  Valur Reykjavi >=1,1 68,6% 53% 19% 27% 29% 71%
NED 3 Sa HHC Hardenberg  -  Jong Almere Cit >=1,1 68,4% 41% 23% 36% 35% 65%
GER O So VFC Plauen  -  Greifswalder F >=1,1 68,0% 19% 21% 60% 33% 67%
FIN 2 So Mikkeli MP  -  FC KTP Kotka >=1,1 67,9% 22% 19% 59% 21% 79%
GER N Mi SSV Jeddeloh I  -  1.FC Phönix Lüb >=1,1 73,9% 23% 24% 52% 36% 64%
USA 1 Mi New York City F  -  FC Cincinnati >=1,1 72,9% 37% 28% 35% 35% 65%
GER O Mi Rot-Weiß Erfur  -  SV Babelsberg 0 >=1,1 72,8% 32% 33% 35% 40% 60%
GER N Mi Holstein Kiel II  -  Werder Bremen I >=1,1 72,6% 37% 22% 41% 26% 74%
AUT O Di SC Wiener Vikto  -  FCM Traiskirche >=1,1 70,3% 31% 28% 41% 31% 69%
GBR 3 Di Barnsley FC  -  Wycombe Wander >=1,1 69,8% 39% 22% 39% 30% 70%
USA 1 Mi San Jose Earthq  -  FC Dallas >=1,1 69,1% 29% 23% 47% 41% 59%
USA 1 Mi Colorado Rapids  -  Los Angeles Gala >=1,1 68,3% 42% 15% 44% 32% 68%
GBR 2 Di Queens Park   -  Hull City AFC >=1,1 67,6% 33% 35% 32% 47% 53%
USA 1 Mi Columbus Crew S  -  Inter Miami C >=1,1 67,1% 33% 25% 42% 33% 67%
24.09. - 30.09.24
USA 1 Sa Minnesota Unite  -  Colorado Rapids >=1,1 75,1% <> 38% 16% 46% 27% 73%
FRA 1 So Racing Strasbour  -  Olymp. Marseill >=1,1 73,7% <> 20% 34% 46% 40% 60%
SUI 2 So FC Vaduz  -  AC Bellinzona >=1,1 73,4% OK 32% 29% 39% 32% 68%
NOR 3 So Grorud IL  -  IK Junkeren >=1,1 73,2% <> 59% 20% 21% 16% 84%
FIN 2 Fr FC KTP Kotka  -  KäPa >=1,1 72,7% OK 66% 15% 19% 20% 80%
GER 1 So TSG Hoffenhei  -  SV Werder Breme >=1,1 72,6% OK 34% 29% 37% 30% 70%
NED 2 Fr SBV Excelsior  -  Jong Alkmaar >=1,1 71,7% OK 40% 31% 28% 23% 77%
SWE 1 So BK Häcken  -  IK Sirius Uppsal >=1,1 71,6% <> 39% 25% 36% 25% 75%
NOR 3 So Alta IF  -  Valerenga IF I >=1,1 71,4% <> 52% 17% 31% 20% 80%
USA 1 Sa St. Louis City S  -   Sporting Kansas >=1,1 71,3% OK 38% 27% 36% 35% 65%
GER O Sa FC Carl Zeiss J  -  FC Viktoria Ber >=1,1 70,8% <> 42% 23% 35% 43% 57%
AUT O Fr FCM Traiskirche  -  Wiener Sport-Cl >=1,1 69,4% 29% 32% 40% 37% 63%
BEL 2 So RSC Anderlecht I  -  SV Zulte-Warege >=1,1 68,9% OK 14% 26% 60% 36% 64%
USA 1 Sa Inter Miami C  -  Charlotte FC >=1,1 68,8% OK 51% 28% 21% 39% 61%
ITA 2 Sa US Sassuolo  -  Spezia Calcio >=1,1 68,6% <> 37% 37% 26% 47% 53%
SWE N Fr Täby FK  -  Assyriska FF >=1,1 68,6% <> 38% 19% 43% 32% 68%
SPA 1 Mo Villarreal CF  -  UD Las Palmas >=1,1 68,0% OK 51% 35% 14% 45% 55%
NOR 1 So Sandefjord Fotba  -  Rosenborg BK >=1,1 67,9% <> 27% 23% 50% 30% 70%
AUT 1 So Grazer AK  -  Austria Klagenfu >=1,1 67,9% <> 19% 38% 44% 44% 56%
GER 3 So FC Ingolstadt 04  -  FC Hansa Rostock >=1,1 67,5% OK 31% 41% 28% 53% 47%
GER N So 1.FC Phönix Lüb  -  Bremer SV >=1,1 67,4% OK 46% 23% 31% 32% 68%
ITA 2 So SS Juve Stabi  -  Pisa Calcio >=1,1 67,4% <> 26% 28% 46% 38% 62%
NOR 3 Mo SK Brann Bergen   -  IL Hödd >=1,1 67,3% <> 31% 16% 53% 35% 65%
GER N Fr Kickers Emden  -  SV Drochterse >=1,1 67,3% <> 30% 18% 52% 35% 65%
SWE 1 Mo IF Brommapojkar  -  Västeras SK >=1,1 67,1% OK 50% 21% 29% 30% 70%
SPA 1 Do Espanyol Barcelo  -  Villarreal CF >=1,1 74,4% OK 20% 37% 42% 36% 64%
AUT M Di USV St. Anna  -  Deutschlandsberg >=1,1 65,9% <> 40% 15% 45% 27% 73%
SWI 3 Mi FC Basel II  -  FC Luzern II >=1,1 65,6% OK 38% 24% 38% 36% 64%
IT3 B Do Carpi FC 1909  -  Ascoli Calcio >=1,1 64,9% OK 23% 32% 45% 42% 58%
SWE 1 Do Hammarby IF  -  BK Häcken >=1,1 64,3% <> 40% 42% 19% 27% 73%
GER 3 Di Erzgebirge Aue  -  SV Wehen Wiesb >=1,1 64,2% OK 38% 27% 35% 36% 64%
GER 3 Di SV Sandhausen  -  FC Ingolstadt 04 >=1,1 63,8% OK 43% 25% 33% 46% 54%
SUI 2 Di AC Bellinzona  -  Lausanne-Ouchy >=1,1 63,6% OK 36% 30% 34% 40% 60%
GER 3 Mi Alemannia Aache  -  SVW Mannheim >=1,1 63,5% <> 38% 18% 44% 40% 60%
AUT O Di FC Mauerwerk  -  Wiener Sport-Cl >=1,1 62,2% OK 34% 26% 39% 37% 63%