Liga Tag Heimteam Gasteam Tipp Ws Erg 1 0 2 <2.5 >2.5
10.09. - 16.09.24
SWI 3 Sa FC Rapperswil-J  -  FC Lugano II  12 95,2% 79% 5% 17% 20% 80%
FRA 2 Fr FC Lorient  -  Red Star FC 12 92,1% 57% 8% 35% 53% 47%
GER 3 Sa FC Saarbrücken  -  SpV Unterhachin 12 91,6% 52% 8% 39% 48% 52%
BIH 1 So HSK Zrinjski Mo  -  FK Borac Banja L 12 90,4% 53% 10% 38% 38% 62%
NED 3 Sa SV Spakenburg  -  VV Katwijk 12 90,1% 58% 10% 32% 21% 79%
LUX 1 So FC Niedercorn  -  FC Rodange 91 12 90,1% 67% 10% 23% 47% 53%
GER N So TSV Havelse  -  SSV Jeddeloh I 12 89,3% 58% 11% 32% 29% 71%
AUT M Fr DSV Loeben  -  SK Treibach 12 89,3% 76% 11% 13% 34% 66%
GRE 1 So Olympiakos Pirä  -  Panetolikos FC 12 89,3% 76% 11% 13% 27% 73%
GER 2 So Hamburger SV  -  Jahn Regensbur 12 89,1% 64% 11% 25% 42% 58%
BEL 1 So SC Charleroi  -  K Beerschot V 12 89,0% 64% 11% 25% 39% 61%
BUL 1 Sa Septemvri Sofi  -  PFK Ludogorets 12 88,9% 5% 11% 84% 64% 36%
AUT W Sa Austria Salzburg  -  SVG Reichenau 12 88,6% 57% 11% 32% 21% 79%
NED 1 Sa PSV Eindhoven  -  NEC Nijmegen 12 88,4% 66% 12% 22% 23% 77%
POR 1 So FC Porto  -  SC Farense 12 88,4% 73% 12% 16% 42% 58%
USA 1 Sa Toronto FC  -  Austin FC 12 87,8% 41% 12% 47% 49% 51%
POR 1 Fr FC Arouca  -  Sporting Lissabo 12 87,7% 16% 12% 72% 31% 69%
IT3 C Sa SS Monopoli  -  Juventus Turin  12 87,5% 45% 12% 43% 42% 58%
BLR 1 Fr FC Slutsk  -  FC Shakhtyor Sol 12 87,4% 47% 13% 40% 45% 55%
AUT M Fr Linzer ASK (A)  -  SV Ried (A) 12 87,3% 40% 13% 48% 24% 76%
SWE N Fr Täby FK  -  FC Stockholm 12 87,3% 21% 13% 66% 35% 65%
SWE 1 So Djurgardens IF  -  Mjällby AIF 12 87,1% 44% 13% 43% 46% 54%
GER B Sa 1.FC Nürnberg II  -  SpVgg Hank.-Hai 12 87,0% 59% 13% 28% 23% 77%
GBR 2 Sa Derby County FC  -  Cardiff City FC 12 87,0% 47% 13% 40% 50% 50%
BUL 1 Sa PFK Levski Sofi  -  FC ZSKA Sofia 12 87,0% 51% 13% 36% 60% 40%
GBR 5 Di Barnet FC  -  Altrincham FC 12 86,5% 49% 14% 37% 43% 57%
FIN 2 Do Turku PS  -  JIPPO Joensuu 12 86,3% 46% 14% 41% 52% 48%
BIH 1 Mi HSK Zrinjski Mo  -  FK Sloga Doboj 12 84,7% 74% 15% 11% 50% 50%
GER O Mi 1.FC Lok Leipzig  -  FSV Zwickau 12 84,4% 56% 16% 29% 62% 38%
GER O Di FC Eilenburg  -  Hertha BSC II 12 82,9% 43% 17% 40% 45% 55%
GER N Mi SSV Jeddeloh I  -  Hamburger SV I 12 80,4% 40% 20% 41% 41% 59%
BLR 1 Do FC Dinamo Mins  -  FC Gomel 12 78,7% 59% 21% 19% 51% 49%
BIH 1 Mi FK Borac Banja L  -  FK Velez Mosta 12 78,0% 54% 22% 24% 53% 47%
GBR 5 Di Ebbsfleet United  -  Aldershot Town  12 77,9% 31% 22% 47% 39% 61%
GER O Mi VFC Plauen  -  ZFC Meuselwit 12 77,2% 29% 23% 48% 37% 63%
03.09. - 09.09.24
NOR 3 So Valerenga IF I  -  IK Junkeren 12 92,7% OK 44% 7% 49% 21% 79%
SWI 3 So FC Lugano II   -  FC Zürich II 12 92,0% 46% 8% 46% 34% 66%
SWI 3 Sa BSC Young Boys I  -  FC Rapperswil-J 12 90,2% OK 33% 10% 58% 27% 73%
NED 3 Sa VV Katwijk  -  BVV Barendrech 12 89,6% OK 54% 10% 35% 36% 64%
AUT M Fr WSC Hertha Wel  -  DSV Loeben 12 89,6% OK 27% 10% 62% 36% 64%
GER B Sa TSV Buchbach  -  Wacker Burghaus 12 88,9% <> 35% 11% 54% 44% 56%
NIR 1 Sa Larne FC  -  Ballymena Unite 12 87,8% OK 74% 12% 14% 54% 46%
NOR 3 Sa Follo Fotball AS  -  Kjelsas IL Oslo 12 87,5% <> 35% 13% 52% 34% 66%
GER B Sa Greuther Fürth I  -  FV Illertisse 12 87,4% OK 37% 13% 50% 36% 64%
GBR 3 Sa Leyton Orient FC  -  Peterborough 12 87,0% 30% 13% 56% 36% 64%
AUT M Fr SK Treibach  -  USV St. Anna 12 86,5% OK 32% 14% 55% 23% 77%
AUT W Sa SCR Altach (A)  -  SC Schwaz 12 86,3% OK 48% 14% 38% 42% 58%
IT3 C So Foggia Calcio  -  SS Monopoli 12 86,0% OK 47% 14% 39% 56% 44%
NOR 3 Sa FK Gjövik-Lyn  -  Eidsvold TF 12 85,6% OK 22% 14% 63% 27% 73%
GBR 4 Sa Milton FC  -  Walsall FC 12 85,4% OK 43% 15% 43% 38% 62%
FRA 3 Fr Olymique Nime  -  FC Rouen 12 85,3% <> 49% 15% 37% 54% 46%
GER B Sa Würzburger Kick  -  SpVgg Bayreut 12 85,0% OK 56% 15% 29% 43% 57%
NOR 3 So Vard Haugesun  -  IL Hödd 12 84,9% OK 26% 15% 59% 34% 66%
SWE N Sa FC Umea  -  Sollentuna FK 12 84,5% OK 53% 16% 32% 21% 79%
NIR 1 Sa Glenavon FC  -  Loughgall FC 12 84,3% <> 36% 16% 49% 34% 66%
NOR 3 So Flekkeröy IL  -  Brattvag IL 12 84,1% OK 24% 16% 60% 35% 65%
GBR 4 Sa Newport AFC  -  Port Vale FC 12 84,1% OK 43% 16% 42% 49% 51%
WAL 1 Sa Aberystwyth Tow  -  Flint Town Unit 12 84,0% OK 45% 16% 39% 51% 49%
USA 1 Sa Columbus Crew S  -  Seattle Sounders 12 84,0% OK 50% 16% 34% 42% 58%
AUT M Fr Vorwärts Stey  -  Linzer ASK (A) 12 84,0% <> 42% 16% 41% 55% 45%
WAL 1 Di The New Saints   -  Aberystwyth Tow 12 88,5% OK 78% 11% 10% 32% 68%
BIH 1 Di HSK Zrinjski Mo  -  HSK Posusje 12 83,6% OK 54% 16% 29% 62% 38%
GER N Di 1.FC Phönix Lüb  -  Kickers Emden 12 83,4% <> 48% 17% 35% 37% 63%
GER N Mi FC Teutonia Otte  -  St.Pauli II 12 78,4% 41% 22% 38% 48% 52%
AUT M Mi SV Wallern  -  FC Gleisdorf 09 12 76,8% OK 50% 23% 27% 31% 69%
GER N Mi Eintr. Norderste  -  Hamburger SV I 12 75,9% <> 39% 24% 37% 51% 49%
AUT M Do SV Ried (A)  -  Union Gurten 12 75,2% OK 29% 25% 46% 44% 56%
GER O Mi FC Carl Zeiss J  -  Rot-Weiß Erfur 12 73,7% OK 55% 26% 19% 37% 63%
AUT O Do SC Neusiedl  -  SV Leobendorf 12 69,4% OK 29% 31% 41% 39% 61%
IRL 1 Do Dundalk FC  -  St. Patrick's FC 12 66,8% OK 28% 33% 38% 65% 35%